BLK research report
As of 2025-02-03
Stock Price Chart
Stock Data (Last 30 Days)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|
Price Performance
Volume Analysis
Technical Indicators
Indicator | Value |
---|---|
SMA | 1011.96 |
EMA | 1026.91 |
MACD | 8.08 |
RSI | 47.18 |
BB_High | 1078.4 |
BB_Low | 945.52 |
ATR | 25.71 |
ADX | 17.74 |
MFI | 76.22 |
OBV | 20631100.0 |
Economic Data
Indicator | Value |
---|---|
CPIAUCSL | 317.69 |
DTWEXBGS | 128.67 |
FEDFUNDS | 4.33 |
GDP | 29700.58 |
HOUST | 1499.0 |
INDPRO | 103.19 |
PAYEMS | 159536.0 |
PCE | 20387.2 |
RSAFS | 729191.0 |
UNRATE | 4.1 |
Fundamental Data
Metric | Value |
---|---|
No fundamental data available. |